구분 | 전남대 발전기금 | 특별지원 | 계 | 특별지원내용 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 102,000,000 | 74,354,240 | 176,354,240 | 학생수첩 등 |
2009년 | 200,000,000 | 14,993,000 | 214,993,000 | 대동제 등 |
2010년 | 197,000,000 | 3,000,000 | 200,000,000 | 청경대동제 |
2011년 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
2012년 | 153,967,175 | 153,967,175 | ||
2013년 | 119,176,750 | 44,000,000 | 163,176,750 | 출산장려금 |
2014년 | 160,000,000 | 30,000,000 | 190,000,000 | // |
2015년 | 147,366,000 | 37,000,000 | 184,366,000 | // |
2016년 | 60,000,000 | 32,000,000 | 92,000,000 | // |
2017년 | 70,000,000 | 6,000,000 | 76,000,000 | |
2018년 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
2019년 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
2020년 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
2022년 | 20,296,000 | 20,296,000 | ||
계 | 1,549,805,925 | 241,347,240 | 1,791,153,165 |
※ 2015년 적립금 이입액 기부 20,000,000원 기부금에 미 포함
※ 2016년 적립금 이입액 기부 60,000,000원 기부금에 미 포함
※ 적립금 이입액 포함 18억 7천만원 기여